Accueil / Modules / Rapports MINESEC / MINEDUB
Développé pour les établissements camerounais, le logiciel Kalara agrège les données de l'école en états officiels prêts à transmettre au MINESEC et au MINEDUB : effectifs de rentrée, résultats de fin d'année et carte scolaire, avec un instantané figé et reproductible.
| Étape | Sans Kalara | Avec Kalara |
|---|---|---|
| Effectifs | Comptage manuel classe par classe | Ventilés automatiquement depuis les inscriptions |
| Résultats de fin d'année | Compilation à la main des PV | Taux et décisions agrégés automatiquement |
| Cohérence des chiffres | Versions divergentes selon le tableur | Instantané figé, empreinte reproductible |
| Format de transmission | Mise en page refaite à chaque état | Gabarits MINESEC / MINEDUB, PDF et Excel |
| Traçabilité | Aucun historique des envois | Journal des transmissions et visa horodaté |
Demandez une démonstration gratuite : nous la présentons avec vos effectifs et vos formats de remontée.
Demander une démo gratuite →